Produktöversikt akustikskivor
Våra akustikskivor finns med många olika perforeringsmönster, som ger olika akustiska egenskaper. Varje perforering har sina egna egenskaper, från den organiska designen med runda hål till den rutnätsliknande designen med små fyrkantiga hål, den maritima designen med stora fyrkantiga hål eller den tekniska designen med ovala hål. Alla våra akustikskivor är utvecklade av KnaufDanoline.
Översikt över perforering
Det unika med Unity-serien är perforeringsmönstret, som går ända ut till skivans kant.
UnitySerien innehåller fyra olika perforeringsmönster: Unity 3, Unity 4, Unity 9 och Unity 8|15|20.
Unity 3:s kvadratiska, pixelliknande perforering ger den en högteknologisk design. Unity 3 (U3) perforeringsmönster består av kvadratiska perforeringar på 3,5 x 3,5 mm och 8,3 respektive 8,7 mm till kanten av skivan, vilket skapar en sammanhängande takyta. Avståndet mellan hålens centrum är 8,3 mm.
UNITY 3 | Perforeringsprocent | Avstånd kant |
---|---|---|
Contur | 12,2 % | 8,3 mm |
Belgravia | 17,2 % | 8,7 mm (S15) 8,3 mm (S24) |
Plaza | 17,2 % | 8,7 mm (S15) 8,3 mm (S24) |


Det unika med Unity-serien är perforeringsmönstret, som går ända ut till skivans kant.
UnitySerien innehåller fyra olika perforeringsmönster: Unity 3, Unity 4, Unity 9 och Unity 8|15|20.
Unity 4 perforeringsmönster (U4) består av 4 mm runda hål med ett inbördes centrumavstånd på 10 mm och 10 mm till panelens kant, vilket skapar en yta med ett mjukt och vänligt utseende.
UNITY 4 | Perforeringsprocent | Avstånd kant |
---|---|---|
Contur | 12,2 % | 10 mm |
Belgravia | 12,2 % | 12 mm (S15) 12,5 mm (S24) |
Plaza | 12,2 % | 12 mm (S15) 12,5 mm (S24) |


Det unika med Unity-serien är perforeringsmönstret, som går ända ut till skivans kant.
UnitySerien innehåller fyra olika perforeringsmönster: Unity 3, Unity 4, Unity 9 och Unity 8|15|20.
Unity 8|15|20 har runda perforeringar med tre olika diametrar: Ø8 mm, Ø15 mm och Ø20 mm. Dessutom finns det några hål med Ø5 mm diameter mellan de andra perforeringarna.
Unity 8/15/20 | Perforeringsprocent |
---|---|
Contur | 10,8 % |
Belgravia | 10,8 % |
Plaza | 10,8 % |


Det unika med Unity-serien är perforeringsmönstret, som går ända ut till skivans kant.
UnitySerien innehåller fyra olika perforeringsmönster: Unity 3, Unity 4, Unity 9 och Unity 8|15|20.
Perforeringsmönstret Unity 9 består av 9 x 9 mm kvadratiska hål med 20 mm centrumavstånd. Unity 9:s geometriska perforeringsdesign ger taket ett maritimt utseende.
UNITY 9 | Perforeringsprocent | Avstånd kant |
---|---|---|
Contur | 18,9 % | 17,5 mm (S24) |
Belgravia | 18,9 % | 12 mm (S15) |
Plaza | 18,9 % | 12 mm (S15) 17,5 mm (S24) |


Microperforeringsmönstret består av kvadratiska hål på 3 x 3 mm med ett centrumavstånd på 8,3 mm.
A/C:
Avståndet mellan skivans kant och mitten av den första perforeringsraden.
B / D:
Perforeringsfältets storlek från mitten av den första perforeringsraden till mitten av den sista perforeringsraden.
MICRO | Perforeringsprocent | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Contur | 10,2 % | 37,5 | 510 | 37,5 | 510 | - |
Belgravia S24 | 10,2 % | 29,5 | 525 | 29,5 | 525 | - |
Markant S24 | 10,2 % | 25,25 | 525 | 25,25 | 525 | - |
Plaza | 10,2 % | 34,5 | 525 | 34,5 | 525 | - |
Corridor 400 | 10,6 % | 37,5 | 325 | 25 | 1150/1750/2350 | - |
Tectopanel | 10,2 % | 37,5 | 525 | 37,5 | 525 | - |
Designpanel M1F | 9,8 % | 62,5 | 775 | 62,5 | 775 | 125 |
Designpanel M2F/900 | 7,1 % | 62,5 | 325 | 62,5 | 325 | 125 |
Designpanel M2F/1200 | 8,4 % | 62,5 | 475 | 62,5 | 475 | 125 |


Quadrilperforeringsmönstret består av 12 x 12 mm kvadratiska hål med ett centrumavstånd på 30 mm.
A/C:
Avståndet mellan skivans kant och mitten av den första perforeringsraden.
B / D:
Perforeringsfältets storlek från mitten av den första perforeringsraden till mitten av den sista perforeringsraden.
QUADRIL | Perforeringsprocent | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Contur | 10,2 % | 37,5 | 510 | 37,5 | 510 | - |
Belgravia S24 | 10,2 % | 29,5 | 525 | 29,5 | 525 | - |
Markant S24 | 10,2 % | 25,25 | 525 | 25,25 | 525 | - |
Plaza | 10,2 % | 34,5 | 525 | 34,5 | 525 | - |
Corridor 400 | 10,6 % | 37,5 | 325 | 25 | 1150/1750/2350 | - |
Designpanel Q1F | 9,8 % | 62,5 | 775 | 62,5 | 775 | 125 |
Designpanel Q2F/900 | 7,1 % | 62,5 | 325 | 62,5 | 325 | 125 |
Designpanel Q2F/1200 | 8,4 % | 62,5 | 475 | 62,5 | 475 | 125 |


Tangentperforeringsmönstret består av 4 x 14 mm ovala hål med ett centrumavstånd på 10/20 mm.
A/C:
Avståndet mellan skivans kant och mitten av den första perforeringsraden.
B / D:
Perforeringsfältets storlek från mitten av den första perforeringsraden till mitten av den sista perforeringsraden.
QUADRIL | Perforeringsprocent | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Contur | 10,2 % | 37,5 | 510 | 37,5 | 510 | - |
Belgravia S24 | 10,2 % | 29,5 | 525 | 29,5 | 525 | - |
Markant S24 | 10,2 % | 25,25 | 525 | 25,25 | 525 | - |
Plaza | 10,2 % | 34,5 | 525 | 34,5 | 525 | - |
Corridor 400 | 10,6 % | 37,5 | 325 | 25 | 1150/1750/2350 | - |
Designpanel Q1F | 9,8 % | 62,5 | 775 | 62,5 | 775 | 125 |
Designpanel Q2F/900 | 7,1 % | 62,5 | 325 | 62,5 | 325 | 125 |
Designpanel Q2F/1200 | 8,4 % | 62,5 | 475 | 62,5 | 475 | 125 |


Globe-perforeringsmönstren består av 6 mm runda hål med ett centrumavstånd på 15 mm mellan dem.
A/C:
Avståndet mellan skivans kant och mitten av den första perforeringsraden.
B / D:
Perforeringsfältets storlek från mitten av den första perforeringsraden till mitten av den sista perforeringsraden.
QUADRIL | Perforeringsprocent | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Contur | 10,2 % | 37,5 | 510 | 37,5 | 510 | - |
Belgravia S24 | 10,2 % | 29,5 | 525 | 29,5 | 525 | - |
Markant S24 | 10,2 % | 25,25 | 525 | 25,25 | 525 | - |
Plaza | 10,2 % | 34,5 | 525 | 34,5 | 525 | - |
Corridor 400 | 10,6 % | 37,5 | 325 | 25 | 1150/1750/2350 | - |
Designpanel Q1F | 9,8 % | 62,5 | 775 | 62,5 | 775 | 125 |
Designpanel Q2F/900 | 7,1 % | 62,5 | 325 | 62,5 | 325 | 125 |
Designpanel Q2F/1200 | 8,4 % | 62,5 | 475 | 62,5 | 475 | 125 |


Strato perforering finns i två olika perforeringsdesigner med godtycklig placering av runda hål i tre olika storlekar: 8/15/20 mm och 12/20/35 mm.

G8/15/20

G12/20/35
Solo perforering finns i nio olika perforeringsutföranden i ett fast, regelbundet perforeringsutförande:
- 6, 8, 10, 12 och 15 mm runda hål med regelbundet mellanrum.
- 8 och 12 mm kvadratiska hål med regelbundet avstånd.
- 8/12 och 12/20 mm förskjutna runda hål med regelbundet avstånd.

G6/18

G8/18

G10/23

G12/25

G15/30

Q8/18

Q12/25

G8/15/50

G12/20/66
Har du frågor om akustik?
Har du ett projekt som du vill diskutera med oss? Vi hjälper dig att hitta bra akustiklösningar.